Retail Sale Price
Tamil Nadu
Updated on 05-04-2025
| Product | Diesel | Petrol |
|---|---|---|
| Vadasiruvalur,Kallakurichi | 94.38 | 102.79 |
| Bethakallupalli,Tirupathur | 94.22 | 102.67 |
| Thumberi ,tirupathur | 94.28 | 102.74 |
| Vallairachal,TIRUPPUR | 0.0 | 0.0 |
| Moongilthuraipattu,KALLAKURICHI | 0.0 | 0.0 |
Karnataka
Updated on 05-04-2025
| Product | Diesel | Petrol |
|---|---|---|
| Maddur | 91.02 | 102.94 |
| Hubli | 90.81 | 102.68 |
| Cargo Gate | 90.20 | 102.08 |
| Holaluru,Shimogha | 91.87 | 103.92 |
| Alankar-Perabe, Dakshin Kannada | 90.67 | 102.60 |
| Mandya | 90.85 | 102.75 |
| Kadri | 90.20 | 102.08 |
| Gubbi,Tumkur | 91.63 | 103.62 |
| Panambur | 90.20 | 102.08 |
| Medahalli | 90.99 | 102.91 |
| Hosapalya | 91.14 | 103.07 |
| Sampige, Tumkur | 91.63 | 103.62 |
| Yekkar,Dakshin Kannada | 90.20 | 102.10 |
| Padumarnadu, Dakshin Kannada | 90.40 | 102.29 |
| DendoorKatte, Udupi | 90.38 | 102.27 |
| Gottigere (Bangalore Urban) | 90.98 | 102.90 |
| RajRajeshwari Nagar(Bangalore Urban) | 90.99 | 102.91 |
| Kattihosahalli (Bangalore Rural) | 91.23 | 103.18 |
| Visveshwaraya Layout | 90.98 | 102.90 |
| Pandavapura, Mandya | 90.64 | 102.52 |
| Kana, Dakshin Kannada | 90.20 | 102.08 |
| Belman, Udupi | 90.36 | 102.25 |
| Hemmanalli, Mandya | 91.00 | 102.92 |
| Kunigal Circle-Tumkur | 91.44 | 103.41 |
| Mandarthi,Udupi | 90.71 | 102.64 |
| Rajankunte, Bangalore | 90.98 | 102.90 |
| kadaballi, Mandya | 91.16 | 103.30 |
| Koorgalli-Mysore | 88.58 | 102.46 |
| Loretto-Dakshin Kannada | 90.36 | 102.24 |
| Mithur, Dakshin Kannada | 90.46 | 102.36 |
| Chikkakadatoor, Kolar | 90.71 | 102.60 |
| Uppinangady, Dakshin Kannada | 90.62 | 102.53 |
| Bookanakere,Mandya | 90.79 | 102.69 |
| Begur (Bangalore Urban) | 90.99 | 102.91 |
| Salabalu, Davangere | 92.20 | 104.08 |
| Hesarghatta, Bangalore Urban | 90.98 | 102.90 |
| Jarikatte, Davangere | 92.46 | 104.64 |
| Shivani , Chikkamagalur | 92.29 | 104.22 |
| Parashurampura, Chitradurga | 92.19 | 104.08 |
| Chintamani, Chikkaballapura | 90.90 | 102.81 |
| Sindagi, Vijayapur | 90.90 | 102.79 |
| Heggere,Tumkur | 91.58 | 103.56 |
| Devagiri-Yellapur, Haveri | 91.45 | 103.40 |
| Doddaladmara, Bangalore | 90.98 | 102.90 |
| Attibele,Bangalore | 90.99 | 102.91 |
| Ajjampura, Chikkamagalur | 92.15 | 104.02 |
| Kottur, Hagaribommanahalli-Vijayanagar | 92.23 | 104.09 |
| Nicchapura, Harapanahalli-Vijayanagar | 92.10 | 103.87 |
| Cherambane,Madikeri | 91.70 | 103.85 |
| Odilnala,Dakshin Kannada | 90.68 | 102.61 |
| Metikurke-Hiriyur,Chitradurga | 92.19 | 104.07 |
| Balaguppe,Hassan | 91.02 | 103.14 |
| MVIT cross, Bangalore | 90.99 | 102.91 |
| Magadi Road, Bangalore | 91.05 | 102.97 |
| Bhalki,Bidar | 91.64 | 103.60 |
| Ripponpet, Shivamogga | 91.97 | 104.06 |
| Shirva-Kaup, Dakshin Kannada | 90.39 | 102.28 |
| Madhugiri,Tumakuru | 91.86 | 103.87 |
| Guddeangadi, Udupi | 90.63 | 102.55 |
| Udayapura,Hassan | 90.83 | 102.91 |
| Mullur-Ramdurga,Belagavi | 91.28 | 103.21 |
| Sanikere,Chitradurga | 92.30 | 104.11 |
| Vemagal, Kolar | 90.77 | 102.67 |
| Vijayapura | 90.81 | 102.69 |
| Kirangoor,Mandya | 90.58 | 102.46 |
| Thadagani-Shiralkoppa ,Shivamogga | 92.23 | 104.31 |
| Nagarbhavi ,Bangalore Urban | 90.98 | 102.90 |
| Katihalli ,Hassan | 90.59 | 102.58 |
| Karkala ,Udupi | 90.52 | 102.43 |
| Chitrapady ,Udupi | 90.70 | 102.63 |
| Yeliyur -Sira , Tumakuru | 91.96 | 103.98 |
| Puttur-Dakshin Kannada | 90.61 | 102.53 |
| Kuvettu-guruvayankere, Dakshin Kannada | 90.68 | 102.61 |
| Aland, Kalaburagi | 91.27 | 103.14 |
| Budni-Mahalingpur, Bagalkot | 91.58 | 103.54 |
| Lingadevarakoppa, Haveri | 91.79 | 103.77 |
| Maski ,Raichur | 91.47 | 103.28 |
| kumbalgodu ,Bangalore Urban | 90.98 | 102.90 |
| Devanahalli, Bangalore Rural | 90.88 | 102.79 |
| Vagata -Devangonthi -Bangalore Rural | 90.58 | 102.46 |
| Kallambella , tumakur | 91.85 | 103.86 |
| Sasalu holla -Holalkere , Chitradurga | 92.02 | 103.80 |
| Someshwar-Ullal , Dakshin Kannada | 90.27 | 102.16 |
| Chambenahalli , Tumakur | 91.96 | 103.98 |
| Thondebhavi,CHikkaballapur | 91.21 | 103.16 |
| Kaval Paduru, Dakshin Kannada | 90.54 | 102.46 |
| Halebathi, Davangere | 92.17 | 104.04 |
| Badagandi-Bilagi, Bagalkot | 91.33 | 103.26 |
| Halli -Basavakalyan, Bidar | 91.49 | 103.44 |
| Nademavinapura,Tumkur | 91.55 | 103.54 |
| Kadakola,Mysore | 90.58 | 102.46 |
| Rampura,Chitradurga | 92.23 | 104.14 |
| Nayakanahatti,Chitradurga | 92.17 | 104.03 |
| H.Malligere,Mandya | 90.85 | 102.76 |
| Devarajanahalli,Tumakur | 91.71 | 103.59 |
| Doddachellur,Chitradurga | 92.19 | 104.08 |
| Bashettihalli ,Chikkaballapur | 90.89 | 102.81 |
| Sedam,Kalaburgi | 91.20 | 103.12 |
| Habbale,Kodagu | 92.11 | 104.08 |
| Vaddarakuppe,Tumakur | 91.61 | 103.60 |
| Yamagarni,Belagavi | 91.50 | 103.44 |
| Bommanal,Belagavi | 91.89 | 103.88 |
| Sajipamooda,Dakshin Kannada | 90.62 | 102.54 |
| Mooduperar,Dakshin Kannada | 90.19 | 102.06 |
| Kariyanagal,Dakshin Kannada | 90.35 | 102.24 |
| Chikkaballapur | 91.05 | 102.98 |
| Pathakote,Chikkaballapura | 91.42 | 103.38 |
| Naravi,Dakshin Kannada | 90.58 | 102.50 |
| Ullal,Dakshin Kannada | 90.20 | 102.09 |
| Nelamangala,Bangalore Rural | 91.11 | 103.05 |
| Perne Panchayat ,Dakshin Kannada | 90.66 | 102.52 |
| Mallithammanahalli,Hassan | 91.01 | 103.14 |
| Santhemarahalli (Honganuru),Chamrajnagar | 91.15 | 103.09 |
| Santhebennur,Davangere | 92.18 | 104.08 |
| Devarahalli,Mandya | 90.99 | 102.92 |
| Mudrady,Udupi | 90.74 | 102.74 |
| Javanagondanahalli,Chitradurga | 92.07 | 104.08 |
| Albal -Jamkhandi ,Bagalkot | 0.0 | 0.0 |
| Chokkareddihalli , Chikkaballapura | 0.0 | 0.0 |
| Kadaba ,Tumakuru | 0.0 | 0.0 |
| Alambadi, Kolar | 0.0 | 0.0 |
| Mavinakote , Davanagere | 0.0 | 0.0 |
Kerala
Updated on 05-04-2025
| Product | Diesel | Petrol |
|---|---|---|
| Koolimad Kozhikode | 94.89 | 105.89 |
| Kothayimukku, Kannur | 94.98 | 105.98 |
| Perambara, Kozhikode | 95.05 | 106.06 |
| Pulikkal, Malappuram | 94.96 | 105.96 |
| Pulpally, Wayanad | 96.00 | 107.14 |
| Chattiparamba, Malappuram | 95.21 | 106.23 |
| Mangalpady,Kasargod | 95.76 | 106.81 |
| Chala.Kannur | 94.73 | 105.71 |
| Areacode,Malappuram | 95.01 | 106.02 |
| Kollappuram,Mallapuram | 94.96 | 105.96 |
| Parakkadavu,Kozhikode | 94.98 | 105.98 |
| Ulliyeri,kozhikode | 94.80 | 105.79 |
| Thaliparamba,Kannur | 94.76 | 105.75 |
| Kalliad,Kannur | 94.78 | 105.77 |
| Thazhekode - Kozhikode | 94.86 | 105.85 |
| Pandalur,Malappuram | 95.18 | 106.20 |
| Muthuvallur-Malappuram | 94.96 | 105.96 |
| Thazhekode-Malappuram | 95.68 | 106.76 |
| Chemmanad, Kasargod | 95.43 | 106.46 |
| Muttil North, Wayanad | 95.78 | 106.95 |
| Edayoor,Malappuram | 95.65 | 106.72 |
| Atholi,Kozhikode | 94.78 | 105.77 |
| Puthanathani,Malappuram | 95.08 | 106.09 |
| Thayneri,Kannur | 95.08 | 106.09 |
| Perakamanna ,Malappuram | 95.13 | 106.14 |
| Manipuram ,Kozhikode | 94.92 | 105.92 |
| Kottiyoor ,Kannur | 95.16 | 106.18 |
| Munderi ,Kannur | 94.73 | 105.71 |
| Pulmanthole, Malappuram | 95.69 | 106.77 |
| Porur ,Malappuram | 95.33 | 106.36 |
| Thanalur ,Malappuram | 95.18 | 106.20 |
| Aralam ,Kannur | 95.13 | 106.14 |
| Payyoli, Kozhikode | 94.88 | 105.87 |
| Chungathara, Malapuram | 95.41 | 106.44 |
| Kizhuparamba ,Malappuram | 94.92 | 105.90 |
| Areakode-Puthalam, Malappuram | 95.01 | 106.02 |
| Vettikkattiri-मलप्पुरम | 95.35 | 106.40 |
| chokkad ,Malappuram | 95.37 | 106.40 |
| Kariyavattom ,Malappuram | 95.33 | 106.36 |
| Edavanna -Malappuram | 95.20 | 106.22 |
| Narukara,Malappuram | 95.16 | 106.18 |
| Melmuri,Malappuram | 95.24 | 106.26 |
| Naduva ,Malappuram | 95.00 | 106.00 |
| Pandikkad,Malappuram | 95.39 | 106.42 |
| Thillankeri,Kannur | 95.07 | 106.08 |
| Mattannur,Kannur | 94.85 | 105.85 |
Karnataka
Updated on 05-04-2025
| Product | Diesel | Petrol |
|---|---|---|
| Maddur | 91.02 | 102.94 |
| Hubli | 90.81 | 102.68 |
| Cargo Gate | 90.20 | 102.08 |
| Holaluru,Shimogha | 91.87 | 103.92 |
| Alankar-Perabe, Dakshin Kannada | 90.67 | 102.60 |
| Mandya | 90.85 | 102.75 |
| Kadri | 90.20 | 102.08 |
| Gubbi,Tumkur | 91.63 | 103.62 |
| Panambur | 90.20 | 102.08 |
| Medahalli | 90.99 | 102.91 |
| Hosapalya | 91.14 | 103.07 |
| Sampige, Tumkur | 91.63 | 103.62 |
| Yekkar,Dakshin Kannada | 90.20 | 102.10 |
| Padumarnadu, Dakshin Kannada | 90.40 | 102.29 |
| DendoorKatte, Udupi | 90.38 | 102.27 |
| Gottigere (Bangalore Urban) | 90.98 | 102.90 |
| RajRajeshwari Nagar(Bangalore Urban) | 90.99 | 102.91 |
| Kattihosahalli (Bangalore Rural) | 91.23 | 103.18 |
| Visveshwaraya Layout | 90.98 | 102.90 |
| Pandavapura, Mandya | 90.64 | 102.52 |
| Kana, Dakshin Kannada | 90.20 | 102.08 |
| Belman, Udupi | 90.36 | 102.25 |
| Hemmanalli, Mandya | 91.00 | 102.92 |
| Kunigal Circle-Tumkur | 91.44 | 103.41 |
| Mandarthi,Udupi | 90.71 | 102.64 |
| Rajankunte, Bangalore | 90.98 | 102.90 |
| kadaballi, Mandya | 91.16 | 103.30 |
| Koorgalli-Mysore | 88.58 | 102.46 |
| Loretto-Dakshin Kannada | 90.36 | 102.24 |
| Mithur, Dakshin Kannada | 90.46 | 102.36 |
| Chikkakadatoor, Kolar | 90.71 | 102.60 |
| Uppinangady, Dakshin Kannada | 90.62 | 102.53 |
| Bookanakere,Mandya | 90.79 | 102.69 |
| Begur (Bangalore Urban) | 90.99 | 102.91 |
| Salabalu, Davangere | 92.20 | 104.08 |
| Hesarghatta, Bangalore Urban | 90.98 | 102.90 |
| Jarikatte, Davangere | 92.46 | 104.64 |
| Shivani , Chikkamagalur | 92.29 | 104.22 |
| Parashurampura, Chitradurga | 92.19 | 104.08 |
| Chintamani, Chikkaballapura | 90.90 | 102.81 |
| Sindagi, Vijayapur | 90.90 | 102.79 |
| Heggere,Tumkur | 91.58 | 103.56 |
| Devagiri-Yellapur, Haveri | 91.45 | 103.40 |
| Doddaladmara, Bangalore | 90.98 | 102.90 |
| Attibele,Bangalore | 90.99 | 102.91 |
| Ajjampura, Chikkamagalur | 92.15 | 104.02 |
| Kottur, Hagaribommanahalli-Vijayanagar | 92.23 | 104.09 |
| Nicchapura, Harapanahalli-Vijayanagar | 92.10 | 103.87 |
| Cherambane,Madikeri | 91.70 | 103.85 |
| Odilnala,Dakshin Kannada | 90.68 | 102.61 |
| Metikurke-Hiriyur,Chitradurga | 92.19 | 104.07 |
| Balaguppe,Hassan | 91.02 | 103.14 |
| MVIT cross, Bangalore | 90.99 | 102.91 |
| Magadi Road, Bangalore | 91.05 | 102.97 |
| Bhalki,Bidar | 91.64 | 103.60 |
| Ripponpet, Shivamogga | 91.97 | 104.06 |
| Shirva-Kaup, Dakshin Kannada | 90.39 | 102.28 |
| Madhugiri,Tumakuru | 91.86 | 103.87 |
| Guddeangadi, Udupi | 90.63 | 102.55 |
| Udayapura,Hassan | 90.83 | 102.91 |
| Mullur-Ramdurga,Belagavi | 91.28 | 103.21 |
| Sanikere,Chitradurga | 92.30 | 104.11 |
| Vemagal, Kolar | 90.77 | 102.67 |
| Vijayapura | 90.81 | 102.69 |
| Kirangoor,Mandya | 90.58 | 102.46 |
| Thadagani-Shiralkoppa ,Shivamogga | 92.23 | 104.31 |
| Nagarbhavi ,Bangalore Urban | 90.98 | 102.90 |
| Katihalli ,Hassan | 90.59 | 102.58 |
| Karkala ,Udupi | 90.52 | 102.43 |
| Chitrapady ,Udupi | 90.70 | 102.63 |
| Yeliyur -Sira , Tumakuru | 91.96 | 103.98 |
| Puttur-Dakshin Kannada | 90.61 | 102.53 |
| Kuvettu-guruvayankere, Dakshin Kannada | 90.68 | 102.61 |
| Aland, Kalaburagi | 91.27 | 103.14 |
| Budni-Mahalingpur, Bagalkot | 91.58 | 103.54 |
| Lingadevarakoppa, Haveri | 91.79 | 103.77 |
| Maski ,Raichur | 91.47 | 103.28 |
| kumbalgodu ,Bangalore Urban | 90.98 | 102.90 |
| Devanahalli, Bangalore Rural | 90.88 | 102.79 |
| Vagata -Devangonthi -Bangalore Rural | 90.58 | 102.46 |
| Kallambella , tumakur | 91.85 | 103.86 |
| Sasalu holla -Holalkere , Chitradurga | 92.02 | 103.80 |
| Someshwar-Ullal , Dakshin Kannada | 90.27 | 102.16 |
| Chambenahalli , Tumakur | 91.96 | 103.98 |
| Thondebhavi,CHikkaballapur | 91.21 | 103.16 |
| Kaval Paduru, Dakshin Kannada | 90.54 | 102.46 |
| Halebathi, Davangere | 92.17 | 104.04 |
| Badagandi-Bilagi, Bagalkot | 91.33 | 103.26 |
| Halli -Basavakalyan, Bidar | 91.49 | 103.44 |
| Nademavinapura,Tumkur | 91.55 | 103.54 |
| Kadakola,Mysore | 90.58 | 102.46 |
| Rampura,Chitradurga | 92.23 | 104.14 |
| Nayakanahatti,Chitradurga | 92.17 | 104.03 |
| H.Malligere,Mandya | 90.85 | 102.76 |
| Devarajanahalli,Tumakur | 91.71 | 103.59 |
| Doddachellur,Chitradurga | 92.19 | 104.08 |
| Bashettihalli ,Chikkaballapur | 90.89 | 102.81 |
| Sedam,Kalaburgi | 91.20 | 103.12 |
| Habbale,Kodagu | 92.11 | 104.08 |
| Vaddarakuppe,Tumakur | 91.61 | 103.60 |
| Yamagarni,Belagavi | 91.50 | 103.44 |
| Bommanal,Belagavi | 91.89 | 103.88 |
| Sajipamooda,Dakshin Kannada | 90.62 | 102.54 |
| Mooduperar,Dakshin Kannada | 90.19 | 102.06 |
| Kariyanagal,Dakshin Kannada | 90.35 | 102.24 |
| Chikkaballapur | 91.05 | 102.98 |
| Pathakote,Chikkaballapura | 91.42 | 103.38 |
| Naravi,Dakshin Kannada | 90.58 | 102.50 |
| Ullal,Dakshin Kannada | 90.20 | 102.09 |
| Nelamangala,Bangalore Rural | 91.11 | 103.05 |
| Perne Panchayat ,Dakshin Kannada | 90.66 | 102.52 |
| Mallithammanahalli,Hassan | 91.01 | 103.14 |
| Santhemarahalli (Honganuru),Chamrajnagar | 91.15 | 103.09 |
| Santhebennur,Davangere | 92.18 | 104.08 |
| Devarahalli,Mandya | 90.99 | 102.92 |
| Mudrady,Udupi | 90.74 | 102.74 |
| Javanagondanahalli,Chitradurga | 92.07 | 104.08 |
| Albal -Jamkhandi ,Bagalkot | 0.0 | 0.0 |
| Chokkareddihalli , Chikkaballapura | 0.0 | 0.0 |
| Kadaba ,Tumakuru | 0.0 | 0.0 |
| Alambadi, Kolar | 0.0 | 0.0 |
| Mavinakote , Davanagere | 0.0 | 0.0 |