Karnataka
Updated on 26-07-2024
Product | Diesel | Petrol |
---|---|---|
Maddur / मद्दूर | 88.97 | 102.89 |
Hubli / हुबल्ली | 88.76 | 102.63 |
Cargo Gate / कार्गो गेट | 88.15 | 102.03 |
Holaluru,Shimogha / होललुरु, शिवामोग्गा | 89.82 | 103.87 |
Alankar-Perabe, Dakshin Kannada / अलंकार-पेरबे, दक्षिण कन्नड़ | 88.62 | 102.55 |
Mandya / मंड्या | 88.80 | 102.70 |
Kadri / कद्री | 88.15 | 102.03 |
Gubbi,Tumkur / गुब्बी, तुमकुर | 89.58 | 103.57 |
Panambur / पणम्बूर | 88.15 | 102.03 |
SMedahalli / मेधहल्ली | 88.94 | 102.86 |
Hosapalya / होसपाल्या | 89.09 | 103.02 |
Sampige, Tumkur / संपिगे, तुमकुर | 89.58 | 103.57 |
Yekkar,Dakshin Kannada / येक्कार, दक्षिण कन्नड़ | 88.15 | 102.05 |
Padumarnadu, Dakshin Kannada / पडूमरनाडु, दक्षिण कन्नड़ | 88.35 | 102.24 |
DendoorKatte, Udupi / देंदूरकट्टे, उडुपी | 88.33 | 102.22 |
Gottigere (Bangalore Urban) / गोट्टिगेरे (बेंगलुरू अर्बन) | 88.93 | 102.85 |
RajRajeshwari Nagar(Bangalore Urban) / राजराजेश्वरी नगर(बेंगलुरू अर्बन) | 88.94 | 102.86 |
Kattihosahalli (Bangalore Rural) / कट्टीहोसहल्ली(बेंगलुरू रूरल) | 89.18 | 103.13 |
Visveshwaraya Layout / विश्वेस्वरया लेआउट | 88.93 | 102.85 |
Pandavapura, Mandya / पांडवपुरा, मांड्य | 88.59 | 102.47 |
Kana, Dakshin Kannada / काना, दक्षिण कन्नड़ | 88.15 | 102.03 |
Belman, Udupi / बेलमन, उडुपी | 88.31 | 102.20 |
Hemmanalli, Mandya / हेम्मनल्ली, मांड्य | 88.95 | 102.87 |
Kunigal Circle-Tumkur / कुनिगल सर्कल -तुमकुर | 89.39 | 103.36 |
Mandarthi,Udupi / मंडरथी, उडुपी | 88.66 | 102.59 |
Rajankunte, Bangalore / राजनकुंटे, बेंगलुरु | 88.93 | 102.85 |
kadaballi, Mandya / कड़बल्ली, मांड्य | 89.11 | 103.25 |
Koorgalli-Mysore / कूरगलली-मैसूर | 88.53 | 102.41 |
Loretto-Dakshin Kannada / लोरेट्टो- दक्षिण कन्नड़ | 88.31 | 102.19 |
Mithur, Dakshin Kannada / मीथुर, दक्षिण कन्नड़ | 88.41 | 102.31 |
Chikkakadatoor, Kolar / चिक्ककड़तूर, कोलार | 88.66 | 102.55 |
Uppinangady, Dakshin Kannada / उप्पिनंगड़ी , दक्षिण कन्नड़ | 88.57 | 102.48 |
Bookanakere,Mandya / बूकनकेरे, मांड्य | 88.74 | 102.64 |
Begur (Bangalore Urban) / बेगूर (बेंगलुरू अर्बन) | 88.94 | 102.86 |
Salabalu, Davangere / सलबालु, दावणगेरे | 90.28 | 104.54 |
Hesarghatta, Bangalore Urban / हेसर्गट्टा, बेंगलुरु अर्बन | 88.93 | 102.85 |
Jarikatte, Davangere / जारीकट्टे, दावणगेरे | 90.41 | 104.59 |
Shivani , Chikkamagalur / शिवानी, चिक्कमगलूर | 90.74 | 104.91 |
Parashurampura, Chitradurga / परशुरामपुरा, चित्रदुर्गा | 90.61 | 104.81 |
Chintamani, Chikkaballapura / चिंतामणि, चिक्कबल्लापुर | 88.85 | 102.76 |
Sindagi, Vijayapur / सिंदगी, विजयपुर | 88.85 | 102.74 |
Heggere,Tumkur / हेग्गेरे,तुमकुर | 89.53 | 103.51 |
Devagiri-Yellapur, Haveri / देवगिरि-येल्लापूर, हावेरी | 89.40 | 103.35 |
Doddaladmara, Bangalore / दोड्डालदमारा, बेंगलुरु | 88.93 | 102.85 |
Attibele,Bangalore / अततीबेले, बेंगलुरु | 88.94 | 102.86 |
Ajjampura, Chikkamagalur / अज्जंपुरा, चिक्कमगलूर | 90.45 | 104.62 |
Kottur, Hagaribommanahalli-Vijayanagar / कोट्टुर, हगरीबोम्मनहल्ली-वियजयनगर | 90.28 | 104.31 |
Nicchapura, Harapanahalli-Vijayanagar / निच्छापूरा, हरपनहल्ली-विजयनगर | 90.92 | 105.15 |
Cherambane,Madikeri / छेरंबने,मड़ीकेरी | 89.65 | 103.80 |
Odilnala,Dakshin Kannada / ओडिलनाला,दक्षिणकन्नड़ | 88.63 | 102.56 |
Metikurke-Hiriyur,Chitradurga / मेटिकुर्के-हिरीयूर, चित्रदुर्गा | 90.21 | 104.46 |
Balaguppe,Hassan / बालगुप्पे,हासन | 88.97 | 103.09 |
MVIT cross, Bangalore / एम.वी.आई.टी क्रॉस, बेंगलुरु | 88.94 | 102.86 |
Magadi Road, Bangalore / मागड़ी रोड, बेंगलुरु | 89.00 | 102.92 |
Bhalki,Bidar / भालकी,बिदर | 89.59 | 103.55 |
Ripponpet, Shivamogga / रिप्पोनपेट, शिवमोग्गा | 89.92 | 104.01 |
Shirva-Kaup, Dakshin Kannada / शिरवा-कौप, दक्षिण कन्नड़ | 88.34 | 102.23 |
Madhugiri,Tumakuru / मधुगीरी ,तुमकुरु | 89.81 | 103.82 |
Guddeangadi, Udupi / गुड्डेअंगडी , ऊडुपि | 88.58 | 102.50 |
Udayapura,Hassan / उदयपुर, हाससन | 88.78 | 102.86 |
Mullur-Ramdurga,Belagavi / मूल्लुर -रामदुर्ग ,बेलगावी | 89.23 | 103.16 |
Sanikere,Chitradurga / सानिकेरे ,चित्रदुर्ग | 90.39 | 104.61 |
Vemagal, Kolar / वेमगल ,कोलार | 88.72 | 102.62 |
Vijayapura / विजयपुर | 88.76 | 102.64 |
Kirangoor,Mandya / किरंगुर ,मांड्या | 88.53 | 102.41 |
Thadagani-Shiralkoppa ,Shivamogga / थदगनी -सिरलकोप्पा , सिवमोगग | 90.18 | 104.26 |
Nagarbhavi ,Bangalore Urban / नागरबावी ,बेंगलोर अर्बन | 88.93 | 102.85 |
Katihalli ,Hassan / कटिहल्ली ,हाससन | 88.54 | 102.53 |
Karkala ,Udupi / कारकला ,उडुपी | 88.47 | 102.38 |
Chitrapady ,Udupi / चित्रपाड़ी , उडुपी | 88.65 | 102.58 |
Yeliyur -Sira , Tumakuru / एलियुर -सिरा ,तुमकुरु | 89.91 | 103.93 |
Puttur-Dakshin Kannada / पुत्तूर -दक्षिण कन्नड | 88.56 | 102.48 |
Kuvettu-guruvayankere, Dakshin Kannada / कुवेटू -गुरुवयनकेरे - दक्षिण कन्नड | 88.63 | 102.56 |
Aland, Kalaburagi / आलंद ,कलबुरगी | 89.22 | 103.09 |
Budni-Mahalingpur, Bagalkot / बुदनी -महालिंगपुर ,बागलकोट | 89.53 | 103.49 |
Lingadevarakoppa, Haveri / लिंगदेवराकोप्पा , हावेरि | 89.74 | 103.72 |
Kerala
Updated on 10-07-2024
Product | Diesel | Petrol |
---|---|---|
Koolimad Kozhikode / कूलीमाड़ कोज़्हिकोड़े | 94.88 | 105.90 |
Kothayimukku, Kannur / कोताईमूक्कू,कन्नूर | 94.97 | 105.99 |
Perambara, Kozhikode / पेरंबरा , कोज़्हिकोड़े | 95.04 | 106.07 |
Pulikkal, Malappuram / पुलिक्कल, मलप्पुरम | 94.95 | 105.97 |
Pulpally, Wayanad / पुलपल्ली, वायनाड | 95.99 | 107.15 |
Chattiparamba, Malappuram / चट्टीपराम्बा, मलप्पुरम | 95.20 | 106.24 |
Mangalpady,Kasargod / मंगलपाड़ी, कासरगोड | 95.75 | 106.82 |
Chala.Kannur / छाला, कन्नूर | 94.72 | 105.72 |
Areacode,Malappuram / अरेकोड़े, मलप्पुरम | 95.00 | 106.03 |
Kollappuram,Mallapuram / कोल्लप्पुरम, मलप्पुरम | 94.95 | 105.97 |
Parakkadavu,Kozhikode / परक्काडवू, कोझिकोड | 94.97 | 105.99 |
Ulliyeri,kozhikode / उल्लिएरि, कोझिकोड | 94.79 | 105.80 |
Thaliparamba,Kannur / थालिपराम्बा,कन्नूर | 94.75 | 105.76 |
Kalliad,Kannur / कल्लीयाड,कन्नूर | 94.77 | 105.78 |
Thazhekode - Kozhikode / थाज़ेकोड - कोझिकोड | 94.85 | 105.86 |
Pandalur,Malappuram / पांडालूर, मलप्पुरम | 95.17 | 106.21 |
Muthuvallur-Malappuram / मुतहुवल्लूर -मलप्पुरम | 94.95 | 105.97 |
Thazhekode-Malappuram / थाज़ेकोड ,मलप्पुरम | 95.67 | 106.77 |
Chemmanad, Kasargod / छेममनाड ,कासरगोड़ | 95.42 | 106.47 |
Muttil North, Wayanad / मुटटिल नॉर्थ , वायनाड़ | 95.77 | 106.96 |
Edayoor,Malappuram / एडयूर ,मलप्पुरम | 95.64 | 106.73 |
Atholi,Kozhikode / आथोलि ,कोझिकोड | 94.77 | 105.78 |
Puthanathani,Malappuram / पुथनाथनी ,मलप्पुरम | 95.07 | 106.10 |
Thayneri,Kannur / तायनेरी ,कन्नूर | 95.07 | 106.10 |
Perakamanna ,Malappuram / पेरकमन्ना ,मलप्पुरम | 95.12 | 106.15 |
Manipuram ,Kozhikode / मणिपुरम ,कोझिकोड | 94.91 | 105.93 |
Kottiyoor ,Kannur / कोटटीयूर ,कन्नुर | 95.15 | 106.19 |
Munderi ,Kannur / मुंडेरी,कन्नूर | 94.72 | 105.72 |
Pulmanthole, Malappuram / पुलमांतहोल ,मलप्पुरम | 95.68 | 106.78 |
Porur ,Malappuram / पोरूर ,मलप्पुरम | 95.32 | 106.37 |
Thanalur ,Malappuram / तनलूर ,मलप्पुरम | 95.17 | 106.21 |
Aralam ,Kannur / आरलम ,कन्नूर | 95.12 | 106.15 |
Payyoli, Kozhikode / पय्योली ,कोज़ीकोड़ | 94.87 | 105.88 |
Chungathara, Malapuram / छूँगाथार , मलपुरम | 95.40 | 106.45 |
Karnataka
Updated on 26-07-2024
Product | Diesel | Petrol |
---|---|---|
Maddur / मद्दूर | 88.97 | 102.89 |
Hubli / हुबल्ली | 88.76 | 102.63 |
Cargo Gate / कार्गो गेट | 88.15 | 102.03 |
Holaluru,Shimogha / होललुरु, शिवामोग्गा | 89.82 | 103.87 |
Alankar-Perabe, Dakshin Kannada / अलंकार-पेरबे, दक्षिण कन्नड़ | 88.62 | 102.55 |
Mandya / मंड्या | 88.80 | 102.70 |
Kadri / कद्री | 88.15 | 102.03 |
Gubbi,Tumkur / गुब्बी, तुमकुर | 89.58 | 103.57 |
Panambur / पणम्बूर | 88.15 | 102.03 |
SMedahalli / मेधहल्ली | 88.94 | 102.86 |
Hosapalya / होसपाल्या | 89.09 | 103.02 |
Sampige, Tumkur / संपिगे, तुमकुर | 89.58 | 103.57 |
Yekkar,Dakshin Kannada / येक्कार, दक्षिण कन्नड़ | 88.15 | 102.05 |
Padumarnadu, Dakshin Kannada / पडूमरनाडु, दक्षिण कन्नड़ | 88.35 | 102.24 |
DendoorKatte, Udupi / देंदूरकट्टे, उडुपी | 88.33 | 102.22 |
Gottigere (Bangalore Urban) / गोट्टिगेरे (बेंगलुरू अर्बन) | 88.93 | 102.85 |
RajRajeshwari Nagar(Bangalore Urban) / राजराजेश्वरी नगर(बेंगलुरू अर्बन) | 88.94 | 102.86 |
Kattihosahalli (Bangalore Rural) / कट्टीहोसहल्ली(बेंगलुरू रूरल) | 89.18 | 103.13 |
Visveshwaraya Layout / विश्वेस्वरया लेआउट | 88.93 | 102.85 |
Pandavapura, Mandya / पांडवपुरा, मांड्य | 88.59 | 102.47 |
Kana, Dakshin Kannada / काना, दक्षिण कन्नड़ | 88.15 | 102.03 |
Belman, Udupi / बेलमन, उडुपी | 88.31 | 102.20 |
Hemmanalli, Mandya / हेम्मनल्ली, मांड्य | 88.95 | 102.87 |
Kunigal Circle-Tumkur / कुनिगल सर्कल -तुमकुर | 89.39 | 103.36 |
Mandarthi,Udupi / मंडरथी, उडुपी | 88.66 | 102.59 |
Rajankunte, Bangalore / राजनकुंटे, बेंगलुरु | 88.93 | 102.85 |
kadaballi, Mandya / कड़बल्ली, मांड्य | 89.11 | 103.25 |
Koorgalli-Mysore / कूरगलली-मैसूर | 88.53 | 102.41 |
Loretto-Dakshin Kannada / लोरेट्टो- दक्षिण कन्नड़ | 88.31 | 102.19 |
Mithur, Dakshin Kannada / मीथुर, दक्षिण कन्नड़ | 88.41 | 102.31 |
Chikkakadatoor, Kolar / चिक्ककड़तूर, कोलार | 88.66 | 102.55 |
Uppinangady, Dakshin Kannada / उप्पिनंगड़ी , दक्षिण कन्नड़ | 88.57 | 102.48 |
Bookanakere,Mandya / बूकनकेरे, मांड्य | 88.74 | 102.64 |
Begur (Bangalore Urban) / बेगूर (बेंगलुरू अर्बन) | 88.94 | 102.86 |
Salabalu, Davangere / सलबालु, दावणगेरे | 90.28 | 104.54 |
Hesarghatta, Bangalore Urban / हेसर्गट्टा, बेंगलुरु अर्बन | 88.93 | 102.85 |
Jarikatte, Davangere / जारीकट्टे, दावणगेरे | 90.41 | 104.59 |
Shivani , Chikkamagalur / शिवानी, चिक्कमगलूर | 90.74 | 104.91 |
Parashurampura, Chitradurga / परशुरामपुरा, चित्रदुर्गा | 90.61 | 104.81 |
Chintamani, Chikkaballapura / चिंतामणि, चिक्कबल्लापुर | 88.85 | 102.76 |
Sindagi, Vijayapur / सिंदगी, विजयपुर | 88.85 | 102.74 |
Heggere,Tumkur / हेग्गेरे,तुमकुर | 89.53 | 103.51 |
Devagiri-Yellapur, Haveri / देवगिरि-येल्लापूर, हावेरी | 89.40 | 103.35 |
Doddaladmara, Bangalore / दोड्डालदमारा, बेंगलुरु | 88.93 | 102.85 |
Attibele,Bangalore / अततीबेले, बेंगलुरु | 88.94 | 102.86 |
Ajjampura, Chikkamagalur / अज्जंपुरा, चिक्कमगलूर | 90.45 | 104.62 |
Kottur, Hagaribommanahalli-Vijayanagar / कोट्टुर, हगरीबोम्मनहल्ली-वियजयनगर | 90.28 | 104.31 |
Nicchapura, Harapanahalli-Vijayanagar / निच्छापूरा, हरपनहल्ली-विजयनगर | 90.92 | 105.15 |
Cherambane,Madikeri / छेरंबने,मड़ीकेरी | 89.65 | 103.80 |
Odilnala,Dakshin Kannada / ओडिलनाला,दक्षिणकन्नड़ | 88.63 | 102.56 |
Metikurke-Hiriyur,Chitradurga / मेटिकुर्के-हिरीयूर, चित्रदुर्गा | 90.21 | 104.46 |
Balaguppe,Hassan / बालगुप्पे,हासन | 88.97 | 103.09 |
MVIT cross, Bangalore / एम.वी.आई.टी क्रॉस, बेंगलुरु | 88.94 | 102.86 |
Magadi Road, Bangalore / मागड़ी रोड, बेंगलुरु | 89.00 | 102.92 |
Bhalki,Bidar / भालकी,बिदर | 89.59 | 103.55 |
Ripponpet, Shivamogga / रिप्पोनपेट, शिवमोग्गा | 89.92 | 104.01 |
Shirva-Kaup, Dakshin Kannada / शिरवा-कौप, दक्षिण कन्नड़ | 88.34 | 102.23 |
Madhugiri,Tumakuru / मधुगीरी ,तुमकुरु | 89.81 | 103.82 |
Guddeangadi, Udupi / गुड्डेअंगडी , ऊडुपि | 88.58 | 102.50 |
Udayapura,Hassan / उदयपुर, हाससन | 88.78 | 102.86 |
Mullur-Ramdurga,Belagavi / मूल्लुर -रामदुर्ग ,बेलगावी | 89.23 | 103.16 |
Sanikere,Chitradurga / सानिकेरे ,चित्रदुर्ग | 90.39 | 104.61 |
Vemagal, Kolar / वेमगल ,कोलार | 88.72 | 102.62 |
Vijayapura / विजयपुर | 88.76 | 102.64 |
Kirangoor,Mandya / किरंगुर ,मांड्या | 88.53 | 102.41 |
Thadagani-Shiralkoppa ,Shivamogga / थदगनी -सिरलकोप्पा , सिवमोगग | 90.18 | 104.26 |
Nagarbhavi ,Bangalore Urban / नागरबावी ,बेंगलोर अर्बन | 88.93 | 102.85 |
Katihalli ,Hassan / कटिहल्ली ,हाससन | 88.54 | 102.53 |
Karkala ,Udupi / कारकला ,उडुपी | 88.47 | 102.38 |
Chitrapady ,Udupi / चित्रपाड़ी , उडुपी | 88.65 | 102.58 |
Yeliyur -Sira , Tumakuru / एलियुर -सिरा ,तुमकुरु | 89.91 | 103.93 |
Puttur-Dakshin Kannada / पुत्तूर -दक्षिण कन्नड | 88.56 | 102.48 |
Kuvettu-guruvayankere, Dakshin Kannada / कुवेटू -गुरुवयनकेरे - दक्षिण कन्नड | 88.63 | 102.56 |
Aland, Kalaburagi / आलंद ,कलबुरगी | 89.22 | 103.09 |
Budni-Mahalingpur, Bagalkot / बुदनी -महालिंगपुर ,बागलकोट | 89.53 | 103.49 |
Lingadevarakoppa, Haveri / लिंगदेवराकोप्पा , हावेरि | 89.74 | 103.72 |